 
						| image | product name | brand | package | Book Now | describe | |
|   | 126 Multimeters | BC-CGP-507025 | Bulk | 1 | enquiry | Auto Average Handheld Digital (DMM) Multimeter 3.75 Digit LCD Display Voltage, Current, Resistance Continuity, Diode Test Function Features Auto Off, Hold, Min/Max | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | DM73C Multimeters | ZDF48-6RA/PL | Bulk | 1 | enquiry | Auto Average Probe Digital (DMM) Multimeter 3.75 Digit LCD, Bar Graph Display Voltage, Resistance Continuity, Diode Test Function Features Auto Off, Hold | 
|   | DM64 Multimeters | Z23N000665 | Bulk | 1 | enquiry | Auto True RMS Handheld Digital (DMM) Multimeter Digit LCD Display Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency Battery Test, Continuity, Diode Test Function Features Auto Off, Backlight, Min/Max | 
|  | 2708B Multimeters | 28175.35 | Box | 1 | enquiry | Auto True RMS Handheld Digital (DMM) Multimeter 3.75 Digit LCD, Bar Graph Display Voltage, Current, Resistance Continuity, Diode Test Function Features Auto Off, Hold | 
|   | AM-530 Multimeters | ZDF48-6RA/PL | Box | 1 | enquiry | Auto/Manual True RMS Handheld Digital (DMM) Multimeter 3.75 Digit LCD, Bar Graph Display Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency Continuity, Diode Test Function Features Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max, Voltage Detector | 
|   | EX360 Multimeters | Z23N001284 | Box | 1 | enquiry | Auto/Manual True RMS Handheld Digital (DMM) Multimeter 4.0 Digit LCD Display Voltage, Resistance, Capacitance, Frequency Battery Test, Continuity, Diode Test Function Features Auto Off, Backlight, Hold | 
|   | 5139 Multimeters | 8527-632-B | Bulk | 1 | enquiry | Auto Average Bench Digital (DMM) Multimeter 4.0 Digit LED Display Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency Continuity, Diode Test Function Features | 
|   | 183A Multimeters | BC-CGP-507025 | Bulk | 1 | enquiry | Auto True RMS Handheld Digital (DMM) Multimeter 3.75 Digit LCD, Bar Graph Display Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency Continuity, Diode Test Function Features Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max | 
|   | MM750W Multimeters | Z23N001284 | Box | 1 | enquiry | Auto True RMS Handheld Digital (DMM) Multimeter 4.0 Digit LCD Display Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Temperature, Frequency Battery Test, Continuity, Diode Test Function Features Auto Off, Backlight, Hold, Min/Max | 
|   | FLUKE-IB117K Multimeters | Z23R-S14 | Bulk | 1 | enquiry | Auto True RMS Handheld Digital (DMM) Multimeter 3.75 Digit LCD, Bar Graph Display Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency Continuity, Diode Test Function Features Backlight, Hold, Min/Max/Ave, Sleep, Voltage Detector | 
|   | MM325 Multimeters | Z23N001231 | Bulk | 1 | enquiry | Manual Average Handheld Digital (DMM) Multimeter Digit LCD Display Voltage, Current, Resistance Battery Test Function Features Auto Off, Backlight, Hold | 
 Massive spot
						Massive spot
					 Fast delivery
						Fast delivery
					 Certified goods
						Certified goods
					 Price advantage
						Price advantage
					 
					 
				