AT88SC12816C-PU |
||
|---|---|---|
|
Digi-Key Part Number
|
AT88SC12816C-PU-ND
|
|
|
Manufacturer
|
|
|
|
Manufacturer Product Number
|
AT88SC12816C-PU
|
|
|
Description
|
IC EEPROM 128K I2C 5MHZ 8DIP
|
|
|
Detailed Description
|
Secure Memory 8-PDIP
|
|
| Customer Reference |
|
|
| Datasheet | Datasheet | |
|
Type
|
Description
|
Select
|
|---|---|---|
|
Category
|
|
|
|
Mfr
|
Microchip Technology
|
|
|
Series
|
|
|
|
Package
|
Tube
|
|
|
Product Status
|
Obsolete
|
|
|
Type
|
Secure Memory
|
|
|
Applications
|
Embedded, Smart Card
|
|
|
Mounting Type
|
Through Hole
|
|
|
Package / Case
|
8-DIP (0.300", 7.62mm)
|
|
|
Supplier Device Package
|
8-PDIP
|
|
|
Base Product Number
|
|
| Resource Type | Link |
|---|---|
| Datasheets | |
| Product Training Modules | Crypto Products |
| Video File |
Introducing Atmel Studio 7
|
| Design Resources | AT88SC12816C Development Tool Selector |
| PCN Obsolescence/ EOL | AT88SCxxx 12/Apr/2021 |
| PCN Design/Specification | Marking Chgs 11/Jul/2017 |
| PCN Packaging | Transfer to Microchip/Label/Pkg 5/Sep/2016 |
| HTML Datasheet | |
| EDA Models | AT88SC12816C-PU by Ultra Librarian |
| Attribute | Description |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.32.0051 |
| Attribute | Description |
|---|---|
| Standard Package | 50 |
| Part No. | Manufacturer | Quantity Available | Digi-Key Part No. | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 24FC128-I/P | Microchip Technology | 0 | 24FC128-I/P-ND | $0.85000 | Similar |
| AT88SC12816C-SU | Microchip Technology | 0 | AT88SC12816C-SU-ND | $2.28000 | Similar |
| 24LC128-E/P | Microchip Technology | 0 | 24LC128-E/P-ND | $1.00000 | Similar |
| 24LC128-I/P | Microchip Technology | 0 | 24LC128-I/P-ND | $0.85000 | Similar |
| 24AA128-I/P | Microchip Technology | 0 | 24AA128-I/P-ND | $0.85000 | Similar |
全国统一服务热线:
中文
英文
全国统一服务热线
品牌分类
热线服务:86-755-82772775
微信客服
负责人:李某人