L9660TR |
||
|---|---|---|
|
Digi-Key Part Number
|
L9660TR-ND - Tape & Reel (TR)
|
|
|
Manufacturer
|
|
|
|
Manufacturer Product Number
|
L9660TR
|
|
|
Description
|
IC QUAD SQUIB DRIVER ASIC 64TQFP
|
|
|
Manufacturer Standard Lead Time
|
52 Weeks
|
|
|
Detailed Description
|
Quad Squib Driver ASIC 64-TQFP (10x10)
|
|
| Customer Reference |
|
|
| Datasheet | Datasheet | |
|
Type
|
Description
|
Select
|
|---|---|---|
|
Category
|
|
|
|
Mfr
|
STMicroelectronics
|
|
|
Series
|
-
|
|
|
Package
|
Tape & Reel (TR)
|
|
|
Product Status
|
Active
|
|
|
Type
|
Quad Squib Driver ASIC
|
|
|
Applications
|
-
|
|
|
Mounting Type
|
Surface Mount
|
|
|
Package / Case
|
64-LQFP
|
|
|
Supplier Device Package
|
64-TQFP (10x10)
|
|
|
Base Product Number
|
|
| Resource Type | Link |
|---|---|
| Datasheets | L9660 |
| HTML Datasheet | L9660 |
| Attribute | Description |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Attribute | Description |
|---|---|
| Standard Package | 1,000 |
| Part No. | Manufacturer | Quantity Available | Digi-Key Part No. | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| LMH0394SQX/NOPB | Texas Instruments | 100 | 296-42681-1-ND | $30.56290 | Similar |
| SEC1210I-CN-02-TR | Microchip Technology | 0 | 150-SEC1210I-CN-02-TRCT-ND | $3.76000 | Similar |
| MLX81108KDC-CAE-000-SP | Melexis Technologies NV | 0 | MLX81108KDC-CAE-000-SP-ND | $11.02000 | Similar |
| LTC6820IMS#PBF | Analog Devices Inc. | 0 | 505-LTC6820IMS#PBF-ND | $6.99000 | Similar |
| LMH0384SQ/NOPB | Texas Instruments | 908 | 296-35329-1-ND | $29.03000 | Similar |
全国统一服务热线:
中文
英文
全国统一服务热线
品牌分类
热线服务:86-755-82772775
微信客服
负责人:李某人